沃尔沃柴油发电机组
- 详细介绍
 
沃尔沃发动机具有以下特点:
高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能
低阻力增压器和反应迅速的喷油系统,使发动机在很短的恢复时间内有较高的承受负荷能力;加热器装在进气歧管,使得发动机在环境温度低时容易启动。
工作平稳,噪音低
优化设计的减震机体,匹配的增压器,低速冷却风扇。
废气排放少,运行费用低
典型的排烟度小于1个Bosch单位;油耗低。外观小巧 与其它产品比较,外形设计精致小巧。
全球性的认可的国际适用部件和全球服务网络,瑞典沃尔沃公司在中国地区设有大型的维修与培训,零配件配送中心。
瑞典沃尔沃发动机采用全电子喷油控制技术,高性能指标、高可靠性。具有启动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音,维护方便等优点,有良好的经济性,良好的高原适应能力。
机组 型号  | 输出功率(KW/KVA)  | 柴油机型号  | 发电机型号  | 外形尺寸L×W×H(mm)  | 机组重量 (kg)  | 
68GF  | 68/85  | TD520GE  | TFW2-68-4  | 1948×652×952  | 1030  | 
75GF  | 80/100  | TAD520GE  | TFW2-75-4  | 1950×739×1001  | 1069  | 
100GF  | 104/139  | TD532GE  | TFW2-100-4  | 2117×678×1052  | 1250  | 
150GF  | 150/187.5  | TAD732GE  | TFW2-150-4  | 2600×1000×1410  | 1350  | 
180GF  | 180/225  | TAD733GE  | TFW2-180-4  | 2617×880×1395  | 1650  | 
200GF  | 200/250  | TAD734GE  | TFW2-200-4  | 2755×945×1395  | 1900  | 
250GF  | 250/312.5  | TAD941GE  | TFW2-250-4  | 2960×1120×1591  | 2300  | 
300GF  | 300/375  | TAD1241GE  | TFW2-300-4  | 3050×1120×1587  | 2450  | 
350GF  | 350/437.5  | TAD1242GE  | TFW2-350-4  | 3050×1120×1587  | 2900  | 
360GF  | 360/450  | TAD1640GE  | TFW2-360-4  | 3500×1089×1765  | 3000  | 
400GF  | 400/500  | TAD1641GE  | TFW2-400-4  | 3500×1089×1765  | 3200  | 
450GF  | 450/562.5  | TAD1642GE  | TFW2-450-4  | 3500×1089×1765  | 3600  | 
500GF  | 500/625  | TAD1643GE  | TFW2-500-4  | 3680×1089×1765  | 4200  | 
550GF  | 550/750  | TAD1643GE  | TFW2-550-4  | 3800×1200×1800  | 4400  | 
吉林省双同发电设备有限公司于2006年8月成立,位于吉林省长春市二道区正茂生产资料市场22栋12号。星光发电机吉林省分公司经营的品牌柴油发电机组有:康明斯、沃尔沃、道依茨、大宇、里卡多、奔驰、玉柴、潍柴华丰、济柴190系列、帕金斯等柴油发电机组。







